2014/11/17

京成アクセス特急の時刻表と停車駅【上り】。成田空港→押上・上野

京成「アクセス特急」の下り時刻表です。成田空港→押上・京成上野の平日・土日のダイヤを掲載しています。2014年11月8日改正版です。

京成アクセス特急は、成田スカイアクセス線を走る特急電車です。ロングシートの通常車両で、特別料金は必要ありません。

京成アクセス特急の停車駅は、成田空港、成田空港第2ビル、成田湯川、印旛日本医大、千葉ニュータウン中央、新鎌ケ谷、東松戸、京成高砂、青砥の各駅と、押上または日暮里・京成上野です。

以下の時刻表は全列車掲載です。時刻掲載駅は、成田空港、成田空港第2ビル、新鎌ケ谷、東松戸、青砥、押上、日暮里、京成上野の各駅です。

なお、アクセス特急は、始発~夕方までが押上→成田空港ですが、夕方からは京成上野→成田空港になります。多くの列車が、青砥で押上発と上野発が接続します。

※新鎌谷は新鎌ヶ谷駅、第2は空港第2ビル駅、成空は成田空港駅、第2は空港第2ビル駅

■京成「アクセス特急」成田空港→押上・上野
(平日ダイヤ)
成空 第2 新鎌谷 東松戸 青砥 押上
0541 0544 0613 0618 0628 0634
0619 0622 0649 0653 0703 0711
0655 0701 0736 0741 0752 0759
0739 0742 0817 0821 0832 0839
0822 0828 0907 0911 0924 0929
0848 0851 0926 0931 0942 0947
0914 0917 0957 1002 1013 1019
1004 1006 1036 1040 1053 1059
1044 1046 1116 1120 1133 1139
1124 1126 1156 1200 1213 1219
1204 1206 1036 1040 1053 1059
1240 1243 1314 1318 1333 1339
1324 1326 1354 1358 1413 1419
1404 1406 1434 1438 1453 1459
1444 1446 1514 1518 1533 1539
1524 1526 1554 1559 1613 1621
1604 1606 1634 1639 1653 1659

成空 第2 新鎌谷 東松戸 青砥 日暮里 上野
1644 1646 1724 1729 1739 1749 1753
1724 1726 1803 1808 1821 1831 1835
1754 1757 1828 1835 1845 1857 1902
1837 1840 1907 1916 1927 1936 1940
1936 1939 2012 2017 2027 2037 2041
2032 2035 2108 2112 2122 2131 2135
2234 2237 2309 2313 2323 2332 2336

■京成「アクセス特急」成田空港→押上・上野
(休日ダイヤ)
成空 第2 新鎌谷 東松戸 青砥 押上
0546 0549 0618 0622 0633 0638
0621 0624 0652 0657 0707 0712
0653 0656 0724 0729 0739 0744
0715 0718 0748 0753 0803 0809
0755 0758 0825 0830 0842 0847
0841 0844 0916 0921 0932 0937
0926 0928 0956 1000 1013 1019
1004 1006 1036 1040 1053 1059
1044 1046 1116 1120 1133 1139
1124 1126 1156 1200 1213 1219
1204 1206 1236 1240 1253 1259
1244 1246 1314 1318 1333 1339
1324 1326 1354 1358 1413 1419
1404 1406 1434 1438 1453 1459
1444 1446 1514 1518 1533 1539
1524 1526 1554 1558 1613 1619
1604 1606 1634 1638 1653 1659
1644 1646 1714 1718 1733 1739
1724 1726 1754 1758 1813 1819

成空 第2 新鎌谷 東松戸 青砥 日暮里 上野
1754 1757 1826 1831 1841 1850 1854
1834 1837 1906 1911 1921 1930 1934
2034 2037 2107 2112 2122 2131 2136
2113 2116 2144 2148 2158 2207 2211
2234 2237 2309 2313 2323 2333 2338