2014/11/13

京成アクセス特急の時刻表と停車駅【下り】。押上・上野→成田空港

京成「アクセス特急」の下り時刻表です。押上・京成上野→成田空港の平日・土日のダイヤを掲載しています。2014年11月8日改正版です。

京成アクセス特急は、成田スカイアクセス線を走る特急電車です。ロングシートの通常車両で、特別料金は必要ありません。

京成アクセス特急の停車駅は、京成上野・日暮里または押上と、青砥、京成高砂、東松戸、新鎌ケ谷、千葉ニュータウン中央、印旛日本医大、成田湯川、成田空港第2ビル、成田空港です。

以下の時刻表は全列車掲載です。時刻掲載駅は、押上、京成上野、日暮里、青砥、東松戸、新鎌ケ谷、成田空港第2ビル、成田空港の各駅です。

なお、アクセス特急は、始発~夕方までが押上→成田空港ですが、夕方からは京成上野→成田空港になります。多くの列車が、青砥で押上発と上野発が接続します。

※新鎌谷は新鎌ヶ谷駅、第2は空港第2ビル駅、成空は成田空港駅、第2は空港第2ビル駅

■京成「アクセス特急」押上・上野→成田空港
(平日ダイヤ)
押上 青砥 東松戸 新鎌谷 第2 成空 
0609 0616 0626 0630 0657 0659
0644 0650 0700 0704 0742 0744
0659 0707 0721 0726 0800 0803
0727 0734 0745 0749 0827 0830
0759 0806 0819 0823 0850 0853
0835 0843 0853 0857 0934 0937
0922 0929 0942 0946 1021 1024
0950 0958 1007 1012 1053 1057
1026 1032 1041 1046 1114 1117
1101 1109 1121 1126 1154 1157
1141 1149 1201 1206 1234 1237
1221 1229 1241 1246 1314 1317
1301 1309 1321 1326 1355 1358
1341 1349 1401 1406 1434 1437
1421 1429 1439 1444 1514 1517
1501 1509 1521 1526 1554 1557
1541 1549 1601 1606 1634 1637
1634 1640 1650 1654 1733 1736
1717 1725 1734 1739 1816 1818

上野 日暮里 青砥 東松戸 新鎌谷 第2 成空 
1739 1743 1755 1811 1815 1847 1853
1813 1817 1828 1844 1849 1917 1920
1848 1852 1904 1913 1918 1948 1951
1915 1919 1931 1942 1948 2021 2024
1945 1949 2000 2012 2018 2053 2056
2047 2051 2103 2116 2121 2148 2153
2140 2144 2154 2207 2212 2247 2250

■京成「アクセス特急」押上・上野→成田空港
(土日ダイヤ)
押上 青砥 東松戸 新鎌谷 第2 成空 
0605 0614 0623 0628 0654 0657
0645 0651 0702 0706 0739 0742
0709 0715 0725 0731 0806 0809
0735 0741 0758 0802 0832 0835
0759 0806 0818 0823 0852 0854
0830 0836 0845 0850 0917 0920
0909 0915 0925 0929 0956 0958
0936 0942 0952 0956 1023 1026
1021 1029 1039 1044 1111 1114
1101 1109 1121 1126 1154 1157
1141 1149 1201 1206 1234 1237
1221 1229 1241 1246 1314 1317
1301 1309 1321 1326 1355 1358
1341 1349 1401 1406 1434 1437
1421 1429 1439 1444 1514 1517
1501 1509 1521 1526 1554 1557
1541 1549 1601 1606 1634 1637
1621 1629 1641 1646 1714 1717
1701 1709 1721 1726 1754 1759
1741 1747 1801 1806 1833 1839
1821 1829 1841 1846 1913 1916

上野 日暮里 青砥 東松戸 新鎌谷 第2 成空 
1848 1852 1902 1912 1917 1953 1956
1929 1933 1942 1952 1957 2026 2028
2007 2011 2021 2032 2037 2104 2107
2046 2050 2059 2112 2117 2144 2147
2144 2148 2158 2209 2214 2247 2250